項目名稱 | 課題來源 | 計劃類型 | 課題編號 | 課題負責(zé)人 | 所屬領(lǐng)域 | 項目起止日期 | 備注 |
基于生態(tài)系統(tǒng)的水產(chǎn)養(yǎng)殖空間規(guī)劃研究Optimizing space availability for European Aquaculture (Action acronym: AquaSpace) | 歐盟 | 地平線2020計劃 | 633476 - H2020-SFS-2014-2 | 劉慧 | 漁業(yè)信息及戰(zhàn)略研究 | 2015-2018 | |
中國近海生態(tài)環(huán)境評價與保護管理的科學(xué)問題及政策建議 | 中國科學(xué)院 | 學(xué)部咨詢項目 | 蘇紀(jì)蘭 | 漁業(yè)信息及戰(zhàn)略研究 | 2014-2016 | ||
南海資源開發(fā)與利用咨詢研究 - 南海漁業(yè)資源開發(fā)利用發(fā)展戰(zhàn)略專題 | 中國工程院 | 咨詢項目 | 唐啟升 | 漁業(yè)信息及戰(zhàn)略研究 | 2014-2016 | ||
水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)十三五規(guī)劃戰(zhàn)略研究 | 中國工程院 | 重大咨詢項目 | 唐啟升 | 漁業(yè)信息及戰(zhàn)略研究 | 2014-2016 | ||
海洋漁業(yè)對海洋強國建設(shè)的重要作用研究 | 國家海洋局 | 咨詢項目 | 付玉 | 漁業(yè)信息及戰(zhàn)略研究 | 2014 | ||
海洋科學(xué)創(chuàng)新方法研究 | 科技部 | 創(chuàng)新方法工作專項 | 連璉 | 漁業(yè)信息及戰(zhàn)略研究 | 2012-2014 | ||
釣魚島及其鄰近海域歷史、權(quán)益和法律問題咨詢研究 | 中國科學(xué)院 | 咨詢項目 | 張海文 | 漁業(yè)信息及戰(zhàn)略研究 | 2012-2014 | ||
中國海陸交互作用帶環(huán)境特征、相宜利用與學(xué)科發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 中國科學(xué)院 | 學(xué)部學(xué)科發(fā)展戰(zhàn)略研究項目 | 王穎 | 漁業(yè)信息及戰(zhàn)略研究 | 2011-3013 | ||
多營養(yǎng)層次的綜合養(yǎng)殖國際研究聯(lián)盟)International Research Consortium on Integrated Multi-Trophic Aquaculture (acronym: IRC-IMTA) | 歐盟 | 第七框架計劃(FP7) | PIRSES-GA-2008-230803 | 劉慧 | 養(yǎng)殖技術(shù)領(lǐng)域 | 2009-2012 | |
中國海洋可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境問題與政策研究 | 中國環(huán)境與發(fā)展國際合作委員會(國合會) | 國際合作項目 | 蘇紀(jì)蘭、唐啟升 | 漁業(yè)信息及戰(zhàn)略研究 | 2009-2010 |
地址:青島市南京路106號 郵編:266071 電話: 0532-85800117 傳真:0532-85811514 |