Achievements
| Title | 基于BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡的大沽河濕地海水水質(zhì)綜合評價 | ||
| Year | Category& Level | ||
| Awardee | |||
| Prizewinning unit | |||
Achievement Introduction:
2015
| Title | 基于BP人工神經(jīng)網(wǎng)絡的大沽河濕地海水水質(zhì)綜合評價 | ||
| Year | Category& Level | ||
| Awardee | |||
| Prizewinning unit | |||
2015
Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences
106 Nanjing Road, Qingdao, Shandong, China ? Copyright 2016. Last modified: 15 July 2016
Fax: 532-85811514 E-mail: info@ysfri.ac.cn